Potassium Fee Challenge Leaderboard

Standings
Position Team Matches Played Won Lost Swiss Points πετΑ Index Points Scored Points Conceded
1 Mêlée Team 2 3 3 0 9 0.755 37 27
2 Mêlée Team 1 3 0 3 0 0.633 22 29
3 Mêlée Team 11 3 0 3 0 0.630 17 39
4 Mêlée Team 6 3 1 2 3 0.583 20 34
5 Mêlée Team 8 3 1 2 3 0.558 26 30
6 Mêlée Team 5 3 2 1 6 0.536 32 26
7 Mêlée Team 9 3 2 1 6 0.536 33 25
8 Mêlée Team 3 3 1 2 3 0.467 21 29
9 Mêlée Team 7 3 2 1 6 0.417 32 19
10 Mêlée Team 10 3 3 0 9 0.416 36 18
11 Mêlée Team 4 0 0 0 0 0.075 0 0
WTF (πετΑ Index) Tournament Ranking: Teams are ranked by πετΑ Index, which considers Strength of Schedule (SoS), Quality of Resistance (QoR), Swiss Soft Factor (SSF), and optional Base Rating (BR). This system rewards quality of opposition and resistance, not just victories.